МодифікаціяДвигунРік випускуКод двигунаКузовПотужністьПаливо
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (105к.с.)1.6л. (1.6 STI (AT180))10/1989-11/19934A-FEкупе105 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (203к.с.)2л. (2.0 4WD)9/1989-11/19933S-GTEкупе203 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (160к.с.)2л. (2.0 GTi)10/1989-10/19933S-GEкупе160 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (156к.с.)2л. (2.0 GTi (ST182))10/1989-11/19933S-GEкупе156 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (204к.с.)2л. (2.0 Turbo 4WD (ST185))10/1989-11/19933S-GTEкупе204 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (208к.с.)2л. (2.0 Turbo 4WD (ST185))10/1989-11/19933S-GTEкупе208 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (132к.с.)2.2л. (2.2)9/1989-11/19935S-FEкупе132 к.с.бензин
TOYOTA CELICA купе (AT18_, ST18_) (136к.с.)2.2л. (2.2)10/1989-10/19935S-FEкупе136 к.с.бензин