МодифікаціяДвигунРік випускуКод двигунаКузовПотужністьПаливо
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (209к.с.)2.6л. (2.5 T)10/2002-B 5254 T2универсал209 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (211к.с.)2.6л. (2.5 T)9/2004-12/2006B 5254 T2универсал211 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (209к.с.)2.5л. (2.5 T AWD)10/2012-B 5254 T9универсал209 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (243к.с.)3.2л. (3.2)9/2011-B 6324 S5универсал243 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (238к.с.)3.2л. (3.2)9/2011-B 6324 Sуниверсал238 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (238к.с.)3.2л. (3.2 AWD)5/2006-B 6324 Sуниверсал238 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (243к.с.)3.2л. (3.2 AWD)4/2010-B 6324 S5универсал243 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (163к.с.)2.4л. (D3 / D5)4/2009-D 5244 T5универсал163 к.с.Дизель
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (163к.с.)2.5л. (D5)10/2002-D 5244 T, D 5244 T5универсал163 к.с.Дизель
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (185к.с.)2.5л. (D5)5/2006-D 5244 T4универсал185 к.с.Дизель
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (200к.с.)2.4л. (D5)1/2011-D 5244 T18универсал200 к.с.Дизель
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (163к.с.)2.4л. (D5 AWD)10/2007-универсал163 к.с.Дизель
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (272к.с.)3л. (T6)10/2002-B 6294 Tуниверсал272 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (320к.с.)4.5л. (V8)9/2004-12/2005универсал320 к.с.бензин
VOLVO XC90 I универсал, XC90 I (315к.с.)4.5л. (V8)1/2005-B 8444 Sуниверсал315 к.с.бензин